作為中國唯一全國性、全行業(yè)組織,中國商業(yè)聯(lián)合會直播電商工作委員會宣傳和貫徹國家“數(shù)字經(jīng)濟”發(fā)展戰(zhàn)略舉措和有關(guān)工作方針、法律法規(guī)、推動數(shù)字直播電商產(chǎn)業(yè)升級,發(fā)揮指導、協(xié)調(diào)和服務(wù)的作用;按照中國商業(yè)聯(lián)合會的要求,開展與落實相關(guān)業(yè)務(wù)工作,通過舉辦活動、實施項目,切實推進我國直播電商行業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)的深度融合,促進數(shù)字經(jīng)濟貿(mào)易合作與信息技術(shù)交流。中國商業(yè)聯(lián)合會直播電商工作委員會涉及SaaS平臺、MCN機構(gòu)、教育培訓、直播電商平臺等。
| 類目 | 序號 | 名稱 | 內(nèi)容 | 副主任 | 常務(wù)委員 | 委員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —政治引領(lǐng) | 1 | 職務(wù)榮譽 | 直播電商委批準文件、牌匾、證書、官網(wǎng)公示 | √ | √ | √ |
| 2 | 重大活動 | 申請出席中國商聯(lián)組織的國家或區(qū)域重大戰(zhàn)略活動 | √ | √ | x | |
| 3 | 重大活動 | 協(xié)助企業(yè)與政府相關(guān)部門間的溝通協(xié)調(diào) | √ | √ | x | |
| 4 | 重大活動 | 中國商聯(lián)和直播電商委內(nèi)部文件定期報送示 | √ | √ | √ | |
| 二建言獻策 | 5 | 重大活動 | 提出對直播電商委工作的意見建議 | √ | √ | √ |
| 提出對行業(yè)發(fā)展的意見建議 | √ | √ | √ | |||
| 6 | 反映訴求 | 參與直播電商委團體提案工作 | √ | √ | √ | |
| 參與社情民意報送 | √ | √ | √ | |||
| 接受政府部門政策意見征詢 | √ | √ | x | |||
| 三品牌建設(shè) | 7 | 知識產(chǎn)權(quán) | 專利、文創(chuàng)、技術(shù)革新等知識產(chǎn)權(quán),報直播電商委備案并公示 | √ | √ | √ |
| 8 | 專家智庫 | 參與直播電商委專家智庫建設(shè)工作 | √ | √ | √ | |
| 品牌建設(shè)專家遴選資格 | √ | √ | √ | |||
| 四媒體協(xié)同 | 9 | 官方推廣 | 央視媒體報道溝通渠道 | √ | √ | √ |
| 直播電商委官方媒體年度報道 | 4次 | 3次 | 2次 | |||
| 10 | 媒體協(xié)助 | 協(xié)助協(xié)調(diào)媒體關(guān)系 | √ | √ | √ | |
| 11 | 總裁班 | 享受直播電商總裁班會員參與資格 | √ | √ | x | |
| 五培訓資質(zhì) | 12 | 技能證書 | 享受直播電商委技能課程會員參與資格 | √ | √ | √ |
| 13 | 培訓證書 | 享受直播電商委專業(yè)知識培訓課程會員參與資格 | √ | √ | √ | |
| 14 | 享受直播電商委專業(yè)知識培訓課程會員參與資格 | 定制直播電商云課堂 | √ | √ | √ | |
| 六工委活動 | 15 | 會議活動 | 邀請出席直播電商委各類活動 | √ | √ | √ |
| 16 | 品牌推介 | 在直播電商委參與的活動中,結(jié)合主辦方安排享受品牌推介服務(wù) | √ | x | x | |
| 17 | 內(nèi)部討論 | 參與直播電商委內(nèi)部討論會議,深度交流分享經(jīng)驗 | √ | √ | √ | |
| 18 | 線上分享線下沙龍 | 參與直播電商委各類線上分享和線下沙龍活動 | √ | √ | √ | |
| 可邀約重要客戶或優(yōu)質(zhì)合作伙伴共同參與此類活動 | 4次 | 3次 | 2次 | |||
| 19 | 大型活動 | 享有與直播電商委合作的直播電商領(lǐng)域大型活動、峰會門票渠道 | √ | √ | x | |
| 20 | 產(chǎn)業(yè)圈層 | 加入直播電商委員會群、行業(yè)群、活動群、共享圈層資源和活動信息 | √ | √ | √ | |
| 21 | 走訪互動 | 不定期組織會員跨行業(yè)走訪交流,助力會員不斷探尋新的合作機會 | x | x | x | |
| 七自律維權(quán) | 22 | 證明函件 | 商標、名牌證名類 | √ | √ | x |
| 法律維權(quán)類函件 | √ | √ | √ | |||
| 23 | 法律維權(quán) | 法律維權(quán)咨詢 | √ | √ | √ | |
| 開展調(diào)解工作 | √ | √ | √ | |||
| 24 | 自律公約 | 參與起草、發(fā)布行業(yè)性自律公約 | √ | √ | √ | |
| 八標準工作 | 25 | 標準制定 | 提出國家、行業(yè)、社團標準立項 | √ | √ | x |
| 參與直播電商委相關(guān)標準制定工作 | 3?次 | 2?次 | 1?次 | |||
| 26 | 藍皮書/白皮書/行業(yè)報告 | 參與直播電商委發(fā)起的行業(yè)藍皮書/白皮書/報告編寫工作 | 3?次 | 2?次 | 1?次 | |
| 單位相關(guān)負責人任職直播電商委標 | √ | √ | x | |||
| 27 | 標準協(xié)同 | 準工作辦公室 | √ | √ | x | |
| 提出行業(yè)標準化工作意見建議 | √ | √ | √ | |||
| 九會員合作 | 28 | 會員協(xié)同 | 發(fā)掘引導會員之間的項目合作作 | √ | √ | √ |
| 定期組織會員之間的參觀學習 | √ | √ | √ | |||
| 引領(lǐng)會員之間的資源協(xié)同 | √ | √ | √ | |||
| 29 | 渠道合作 | 各類主流平臺協(xié)助合作 | √ | √ | √ | |
| 直播電商活動協(xié)助工作 | √ | √ | √ | |||
| 30 | 會展服務(wù) | 協(xié)助參加國內(nèi)重要展覽會 | √ | √ | x | |
| 組織參觀學習國內(nèi)重要展覽會 | √ | √ | √ | |||
| 31 | 國際交流 | 國外參觀考察、市場開拓 | √ | √ | √ | |
| 國內(nèi)外企業(yè)合作 | √ | √ | √ | |||
| 十其他 | 32 | 企業(yè)家精神 | 符合條件入選中國直播電商產(chǎn)業(yè)名人堂 | √ | √ | x |
| 33 | 社會責任 | 指導企業(yè)參加社會公益類活動 | √ | √ | √ | |
| 34 | 其他工作 | 其他工作和企業(yè)具體訴求 | √ | √ | √ | |
| 費用 | ||||||
| (一)委員單位:一屆(五年)15000 元,每年 3000 元; | ||||||
| (二)常務(wù)委員單位:一屆(五年)25000,每年 5000 元; | ||||||
| (三)副主任單位:一屆(五年)300000 元,每年 60000 元。 | ||||||
如需加入網(wǎng)經(jīng)社“千電萬商”生態(tài)圈私董會,請聯(lián)系我們。
電話:0571-85337217
郵箱:FA@netsun.com
時間:周一至周五,8點30分至17點30分
關(guān)閉